| एमओक्यू: | 1200 |
| कीमत: | $2.30-3 |
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| आकार | 1220×2440 मिमी / 1220x2000 मिमी (कस्टम आकार उपलब्ध) |
| मोटाई | 9mm, 9.5mm, 12mm, 12.5mm, 15mm |
| नमी सामग्री | 8% |
| मूल सामग्री | प्लास्टर |
| उपलब्ध प्रकार | मानक, अग्नि प्रतिरोधी, जल प्रतिरोधी |
| सतह परिष्करण | मैट, उभरा हुआ, चमकदार, चमड़ा, लहर, ओक, अखरोट, फूल, देखा, ठोस लकड़ी के पैटर्न |
| गोंद मानक | E0/E1/CARB P2/F4 |
| आवेदन | सिविल, वाणिज्यिक और औद्योगिक भवनों के लिए छत प्रणाली, दीवार विभाजन, स्टिक दीवार प्रणाली |
| एमओक्यू | 1×20GP कंटेनर |
| नमूने | अनुरोध पर उपलब्ध |
| पद | मानक मूल्य | परीक्षण मूल्य |
|---|---|---|
| घनत्व (kg/m2) | ≤ 9.5kg/m2 (9.5mm) ≤ 12.0kg/m2 (12 मिमी) |
9.5 मिमी: 7.5 12 मिमी: 9.5/11.5 |
| झुकने का बल (एन) | समानांतरः ≥360 (9.5 मिमी), ≥500 (12 मिमी) क्रॉसः ≥140 (9.5 मिमी), ≥160 (12 मिमी) |
560/700 (समानांतर) 180/240 (क्रॉस) |
| अग्नि प्रतिरोध (मिनट) | ≥20 (आग प्रतिरोधी) | >20 |
| जल अवशोषण (%) | ≤10 (पानी प्रतिरोधी) | 6.8 (9.5 मिमी) 4.2 (12 मिमी) |
| रेडियोधर्मिता | IRa≤1.0, Ir≤1.3 | <1.0 |
| कार्यकारी मानकः GB/T 9775-2008 | ||
| एमओक्यू: | 1200 |
| कीमत: | $2.30-3 |
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| आकार | 1220×2440 मिमी / 1220x2000 मिमी (कस्टम आकार उपलब्ध) |
| मोटाई | 9mm, 9.5mm, 12mm, 12.5mm, 15mm |
| नमी सामग्री | 8% |
| मूल सामग्री | प्लास्टर |
| उपलब्ध प्रकार | मानक, अग्नि प्रतिरोधी, जल प्रतिरोधी |
| सतह परिष्करण | मैट, उभरा हुआ, चमकदार, चमड़ा, लहर, ओक, अखरोट, फूल, देखा, ठोस लकड़ी के पैटर्न |
| गोंद मानक | E0/E1/CARB P2/F4 |
| आवेदन | सिविल, वाणिज्यिक और औद्योगिक भवनों के लिए छत प्रणाली, दीवार विभाजन, स्टिक दीवार प्रणाली |
| एमओक्यू | 1×20GP कंटेनर |
| नमूने | अनुरोध पर उपलब्ध |
| पद | मानक मूल्य | परीक्षण मूल्य |
|---|---|---|
| घनत्व (kg/m2) | ≤ 9.5kg/m2 (9.5mm) ≤ 12.0kg/m2 (12 मिमी) |
9.5 मिमी: 7.5 12 मिमी: 9.5/11.5 |
| झुकने का बल (एन) | समानांतरः ≥360 (9.5 मिमी), ≥500 (12 मिमी) क्रॉसः ≥140 (9.5 मिमी), ≥160 (12 मिमी) |
560/700 (समानांतर) 180/240 (क्रॉस) |
| अग्नि प्रतिरोध (मिनट) | ≥20 (आग प्रतिरोधी) | >20 |
| जल अवशोषण (%) | ≤10 (पानी प्रतिरोधी) | 6.8 (9.5 मिमी) 4.2 (12 मिमी) |
| रेडियोधर्मिता | IRa≤1.0, Ir≤1.3 | <1.0 |
| कार्यकारी मानकः GB/T 9775-2008 | ||