पद | मानक मूल्य | परीक्षण मूल्य | मोटाई | नियमित रूप से | आग प्रतिरोधी | जल प्रतिरोधी |
---|---|---|---|---|---|---|
घनत्व (kg/m2) | -- | 9.5 मिमी | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
9.5 किलोग्राम/मी2 | 12 मिमी | 9.5 | 9.5 | 11.5 | ||
फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ((N) | समानांतर | ₹ 360 | 9.5 मिमी | 560 | ||
₹ 500 | 12 मिमी | 700 | ||||
क्रॉस | 140 | 9.5 मिमी | 180 | |||
₹ 160 | 12 मिमी | 240 | ||||
सतह का कागज मूल सामग्री पर चिपके | अप्रकाशित | अप्रकाशित | ||||
आग के साथ स्थिरता (मिनट) | अग्नि प्रतिरोधी ₹ 20 | / | / | >20 | / | |
जल अवशोषण (%) | जल प्रतिरोधी ₹ 10 | 9.5 मिमी | / | / | 8 | |
12 मिमी | / | / | 6.2 | |||
रेडियोधर्मिता | आंतरिक IRa≤1.0 | <1.0 | ||||
बाहरी Ir≤1.3 | <1.0 | |||||
नोटः कार्यकारी मानकः GB/T 9775-2008 |
पद | मानक मूल्य | परीक्षण मूल्य | मोटाई | नियमित रूप से | आग प्रतिरोधी | जल प्रतिरोधी |
---|---|---|---|---|---|---|
घनत्व (kg/m2) | -- | 9.5 मिमी | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
9.5 किलोग्राम/मी2 | 12 मिमी | 9.5 | 9.5 | 11.5 | ||
फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ((N) | समानांतर | ₹ 360 | 9.5 मिमी | 560 | ||
₹ 500 | 12 मिमी | 700 | ||||
क्रॉस | 140 | 9.5 मिमी | 180 | |||
₹ 160 | 12 मिमी | 240 | ||||
सतह का कागज मूल सामग्री पर चिपके | अप्रकाशित | अप्रकाशित | ||||
आग के साथ स्थिरता (मिनट) | अग्नि प्रतिरोधी ₹ 20 | / | / | >20 | / | |
जल अवशोषण (%) | जल प्रतिरोधी ₹ 10 | 9.5 मिमी | / | / | 8 | |
12 मिमी | / | / | 6.2 | |||
रेडियोधर्मिता | आंतरिक IRa≤1.0 | <1.0 | ||||
बाहरी Ir≤1.3 | <1.0 | |||||
नोटः कार्यकारी मानकः GB/T 9775-2008 |